Application fees
The table below outlines Queensland nomination application fees by visa type.
We will only begin assessing applications for Queensland nomination once you:
- upload your documents, and
- make your payment online.
Application fees for payments made from 1 January 2026
| Visa type | Application fee (if paid from overseas) | Application fee (if paid within Australia - includes 10% GST) |
|---|---|---|
Skilled Nomination (Permanent) visa (subclass 190) | AUD$310 | AUD$341 |
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 491) | AUD$310 | AUD$341 |
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Small Business Owners Pathway | N/A | AUD$455 |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation stream visa extension | AUD$517 | AUD$569 |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) - Business Innovation stream Change of Business request | AUD$414 | AUD$455 |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream visa extension | AUD$517 | AUD$569 |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – for 444 Special Category Visa Holders | AUD$776 | AUD$853 |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – for 188 visa holders | AUD$776 | AUD$853 |
Investor Retirement (Renewal) visa (subclass 405) | AUD$517 | AUD$569 |
Application fees for payments made before 1 January 2026
| Visa type | Application fee (if paid from overseas) | Application fee (if paid within Australia - includes 10% GST) |
|---|---|---|
Skilled Nomination (Permanent) visa (subclass 190) | AUD$300 | AUD$330 |
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 491) | AUD$300 | AUD$330 |
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Small Business Owners Pathway | N/A | AUD$440 |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation stream visa extension | AUD$500 | AUD$550 |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) - Business Innovation stream Change of Business request | AUD$400 | AUD$440 |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream visa extension | AUD$500 | AUD$550 |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – for 444 Special Category Visa Holders | AUD$750 | AUD$825 |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – for 188 visa holders | AUD$750 | AUD$825 |
Investor Retirement (Renewal) visa (subclass 405) | AUD$500 | AUD$550 |
Note:
Fees will not be refunded under any circumstances. This includes if there are changes to personal circumstances, if you change your mind and do not apply for an Australian visa, or if your application for a visa is not approved by the Australian Government.
Australian Goods and Services Tax (GST) will be charged for any payments made within Australia, whether payment is made by the applicant directly or through their agent/representative.